Verso Human Technopole – Milano smart vale 100 miliardi

Settori smart: 345 mila addetti, +8%
In Lombardia 102 mila imprese e 566 mila addetti
Prime Milano, Brescia e Bergamo
In Italia 570 mila imprese e 2,3 milioni di addetti. Prime Roma, Milano, Napoli e Torino
Sangalli: “Visita del premier Gentiloni conferma appoggio concreto del governo”
Milano sempre più smart city verso lo Human Technopole: sono 44 mila le imprese, secondo una elaborazione della Camera di commercio di Milano e 345 mila gli addetti. Milano traina la crescita dei settori “smart” d’Italia: boom degli addetti, + 8% in un anno, in crescita anche le imprese, +0,7%. Insieme a Roma: + 13% gli addetti e + 1% le imprese. Un settore guidato nel Paese da Milano e Roma con oltre 100 miliardi ognuna di business su circa 500 miliardi in Italia e oltre 300 mila addetti nelle circa 50 mila imprese dei due motori d’Italia, alla pari nel settore.
“Il successo dei progetti internazionali di ricerca – spiega il Presidente della Camera di Commercio e Confcommercio Milano, Carlo Sangalli – conferma la grande opportunità dello Human Technopole che, con l’Agenzia europea per il farmaco, sarà l’impegno futuro più rilevante di Milano.
In questa fase è dunque essenziale l’appoggio concreto del Governo, come conferma la visita del premier Gentiloni. Vincere queste sfide permette non solo alla nostra città ma a tutto il Paese di rafforzare l’attrattività e gli investimenti economici con benefici per i territori e l’occupazione”.

I settori smart: hi-tech, autoveicoli, trasporti e logistica, energia-acqua-rifiuti, costruzioni, commercio online, design.
In Lombardia si concentrano 102 mila imprese smart sulle 570 mila in Italia, guidate da Milano (44 mila), Brescia e Bergamo con oltre 10 mila, Monza e Varese con oltre 7 mila. Gli addetti sono 566 mila, più di uno su quattro dei 2,3 milioni in Italia. Sono 345 mila a Milano, oltre 40 mila a Brescia e Bergamo, circa 30 mila a Monza e Varese.
In Italia ci sono 570 mila imprese e 2,3 milioni di addetti. . Dopo Roma e Milano, ci sono per imprese Napoli e Torino, con oltre 20 mila imprese, Bari, Brescia, Salerno, Caserta, Bergamo, Bologna con oltre 10 mila. Per addetti, Torino al terzo posto con circa 150 mila, poi Napoli con 76 mila, Bologna con 51 mila. Superano i 40 mila: Bergamo, Bari e Brescia.

Smart city 2016 Smart city 2015 Var % in un anno
Regione Provincia Attive Attive
LOMBARDIA BERGAMO 10.843 11.058 -1,9%
BRESCIA 11.782 11.977 -1,6%
COMO 4.949 4.995 -0,9%
CREMONA 2.431 2.469 -1,5%
LECCO 2.601 2.714 -4,2%
LODI 1.797 1.844 -2,5%
MANTOVA 3.433 3.543 -3,1%
MILANO 43.522 43.214 0,7%
MONZA E BRIANZA 7.649 7.632 0,2%
PAVIA 4.682 4.770 -1,8%
SONDRIO 1.427 1.460 -2,3%
VARESE 7.150 7.231 -1,1%
Lombardia 2016 102.266 102.907 -0,6%
Italia 2016 572.249 576.181 -0,7%

Addetti 2016 Addetti 2015 Var % in un anno
Regione Provincia Addetti tot. Addetti tot.
LOMBARDIA BERGAMO 44.740 45.671 -2,0%
BRESCIA 43.220 44.159 -2,1%
COMO 16.523 17.125 -3,5%
CREMONA 8.595 7.895 8,9%
LECCO 8.349 8.977 -7,0%
LODI 7.947 7.686 3,4%
MANTOVA 11.833 11.680 1,3%
MILANO 345.471 320.730 7,7%
MONZA E BRIANZA 34.329 33.880 1,3%
PAVIA 11.382 11.671 -2,5%
SONDRIO 5.872 5.844 0,5%
VARESE 27.894 28.093 -0,7%
LOMBARDIA 566.155 543.411 4,2%
Italia 2.298.075 2.214.386 3,8%

Prime in Italia per imprese Smart city 2016 Smart city 2015 Var % in un anno
Provincia Attive Attive
1 ROMA 50.881 50.276 1,2%
2 MILANO 43.522 43.214 0,7%
3 NAPOLI 27.118 26.899 0,8%
4 TORINO 21.171 21.463 -1,4%
5 BARI 13.034 13.109 -0,6%
6 BRESCIA 11.782 11.977 -1,6%
7 SALERNO 11.152 11.209 -0,5%
8 CASERTA 10.917 10.850 0,6%
9 BERGAMO 10.843 11.058 -1,9%
10 BOLOGNA 10.739 10.805 -0,6%
11 PADOVA 9.857 9.970 -1,1%
12 VERONA 9.575 9.648 -0,8%
13 FIRENZE 9.098 9.181 -0,9%
14 CATANIA 8.988 9.170 -2,0%
15 PALERMO 8.426 8.430 0,0%
16 GENOVA 8.117 8.309 -2,3%
17 TREVISO 8.002 8.134 -1,6%
18 MONZA E BRIANZA 7.649 7.632 0,2%
19 MODENA 7.567 7.668 -1,3%
20 VENEZIA 7.546 7.614 -0,9%

Prime in Italia per imprese Provincia Addetti tot. 2016 Addetti tot. 2015
1 MILANO 345.471 320.730 7,7%
2 ROMA 317.167 280.987 12,9%
3 TORINO 146.547 149.293 -1,8%
4 NAPOLI 76.239 72.954 4,5%
5 BOLOGNA 50.996 49.108 3,8%
6 BERGAMO 44.740 45.671 -2,0%
7 BARI 44.350 40.873 8,5%
8 BRESCIA 43.220 44.159 -2,1%
9 FIRENZE 39.065 37.831 3,3%
10 GENOVA 36.571 35.840 2,0%
11 VERONA 35.295 35.634 -1,0%
12 MODENA 34.895 33.663 3,7%
13 MONZA E BRIANZA 34.329 33.880 1,3%
14 PADOVA 34.041 32.006 6,4%
15 SALERNO 33.050 31.072 6,4%
16 VICENZA 28.832 28.570 0,9%
17 VENEZIA 28.004 27.643 1,3%
18 VARESE 27.894 28.093 -0,7%
19 TREVISO 26.305 25.521 3,1%
20 CATANIA 25.579 25.175 1,6%

Smart city 2016 Smart city 2015 Var % in un anno
Regione Provincia Attive Attive
ABRUZZO CHIETI 3.844 3.901 -1,5%
L’AQUILA 3.527 3.552 -0,7%
PESCARA 3.787 3.824 -1,0%
TERAMO 3.468 3.489 -0,6%
BASILICATA MATERA 1.868 1.855 0,7%
POTENZA 3.368 3.363 0,1%
CALABRIA CATANZARO 3.159 3.142 0,5%
COSENZA 6.022 6.082 -1,0%
CROTONE 1.822 1.832 -0,5%
REGGIO DI CALABRIA 5.119 5.194 -1,4%
VIBO VALENTIA 1.176 1.180 -0,3%
CAMPANIA AVELLINO 3.498 3.476 0,6%
BENEVENTO 2.868 2.834 1,2%
CASERTA 10.917 10.850 0,6%
NAPOLI 27.118 26.899 0,8%
SALERNO 11.152 11.209 -0,5%
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 10.739 10.805 -0,6%
FERRARA 2.739 2.793 -1,9%
FORLI’ – CESENA 3.949 4.048 -2,4%
MODENA 7.567 7.668 -1,3%
PARMA 4.547 4.594 -1,0%
PIACENZA 2.984 3.073 -2,9%
RAVENNA 3.360 3.397 -1,1%
REGGIO EMILIA 5.384 5.479 -1,7%
RIMINI 3.394 3.425 -0,9%
FRIULI-VENEZIA GIULIA GORIZIA 966 1.010 -4,4%
PORDENONE 2.275 2.301 -1,1%
TRIESTE 1.846 1.890 -2,3%
UDINE 4.635 4.727 -1,9%
LAZIO FROSINONE 4.887 4.839 1,0%
LATINA 5.038 5.025 0,3%
RIETI 1.339 1.355 -1,2%
ROMA 50.881 50.276 1,2%
VITERBO 2.369 2.419 -2,1%
LIGURIA GENOVA 8.117 8.309 -2,3%
IMPERIA 1.726 1.758 -1,8%
LA SPEZIA 1.964 2.002 -1,9%
SAVONA 2.280 2.359 -3,3%
LOMBARDIA BERGAMO 10.843 11.058 -1,9%
BRESCIA 11.782 11.977 -1,6%
COMO 4.949 4.995 -0,9%
CREMONA 2.431 2.469 -1,5%
LECCO 2.601 2.714 -4,2%
LODI 1.797 1.844 -2,5%
MANTOVA 3.433 3.543 -3,1%
MILANO 43.522 43.214 0,7%
MONZA E BRIANZA 7.649 7.632 0,2%
PAVIA 4.682 4.770 -1,8%
SONDRIO 1.427 1.460 -2,3%
VARESE 7.150 7.231 -1,1%
MARCHE ANCONA 4.406 4.457 -1,1%
ASCOLI PICENO 2.392 2.415 -1,0%
FERMO 1.770 1.832 -3,4%
MACERATA 3.166 3.196 -0,9%
PESARO E URBINO 3.861 3.916 -1,4%
MOLISE CAMPOBASSO 2.063 2.056 0,3%
ISERNIA 902 903 -0,1%
PIEMONTE ALESSANDRIA 3.292 3.370 -2,3%
ASTI 1.728 1.750 -1,3%
BIELLA 1.191 1.209 -1,5%
CUNEO 5.069 5.221 -2,9%
NOVARA 2.981 3.077 -3,1%
TORINO 21.171 21.463 -1,4%
VERBANIA 1.333 1.340 -0,5%
VERCELLI 1.072 1.080 -0,7%
PUGLIA BARI 13.034 13.109 -0,6%
BRINDISI 2.585 2.609 -0,9%
FOGGIA 5.770 5.750 0,3%
LECCE 4.981 5.006 -0,5%
TARANTO 3.467 3.474 -0,2%
SARDEGNA CAGLIARI 7.507 7.569 -0,8%
NUORO 2.645 2.706 -2,3%
ORISTANO 1.216 1.239 -1,9%
SASSARI 6.333 6.374 -0,6%
SICILIA AGRIGENTO 3.312 3.352 -1,2%
CALTANISSETTA 2.287 2.299 -0,5%
CATANIA 8.988 9.170 -2,0%
ENNA 1.232 1.275 -3,4%
MESSINA 6.225 6.432 -3,2%
PALERMO 8.426 8.430 0,0%
RAGUSA 3.444 3.467 -0,7%
SIRACUSA 3.365 3.386 -0,6%
TRAPANI 3.829 3.813 0,4%
TOSCANA AREZZO 3.060 3.122 -2,0%
FIRENZE 9.098 9.181 -0,9%
GROSSETO 1.687 1.699 -0,7%
LIVORNO 3.010 3.066 -1,8%
LUCCA 3.754 3.867 -2,9%
MASSA CARRARA 2.116 2.183 -3,1%
PISA 4.126 4.199 -1,7%
PISTOIA 2.851 2.876 -0,9%
PRATO 2.645 2.721 -2,8%
SIENA 2.288 2.338 -2,1%
TRENTINO – ALTO ADIGE BOLZANO 5.110 5.015 1,9%
TRENTO 4.465 4.413 1,2%
UMBRIA PERUGIA 6.029 6.058 -0,5%
TERNI 1.790 1.811 -1,2%
VALLE D’AOSTA AOSTA 1.488 1.522 -2,2%
VENETO BELLUNO 1.296 1.313 -1,3%
PADOVA 9.857 9.970 -1,1%
ROVIGO 2.141 2.203 -2,8%
TREVISO 8.002 8.134 -1,6%
VENEZIA 7.546 7.614 -0,9%
VERONA 9.575 9.648 -0,8%
VICENZA 7.307 7.342 -0,5%
Totale 2016 572.249 576.181 -0,7%

Addetti 2016 Addetti 2015 Var % in un anno
ABRUZZO CHIETI 19.731 17.886 10,3%
L’AQUILA 11.522 11.338 1,6%
PESCARA 8.196 7.802 5,0%
TERAMO 8.508 8.655 -1,7%
BASILICATA MATERA 5.155 4.971 3,7%
POTENZA 18.083 16.505 9,6%
CALABRIA CATANZARO 7.196 7.138 0,8%
COSENZA 13.438 12.759 5,3%
CROTONE 3.901 4.121 -5,3%
REGGIO DI CALABRIA 10.283 10.389 -1,0%
VIBO VALENTIA 2.335 2.254 3,6%
CAMPANIA AVELLINO 10.627 10.131 4,9%
BENEVENTO 6.735 6.617 1,8%
CASERTA 20.929 20.318 3,0%
NAPOLI 76.239 72.954 4,5%
SALERNO 33.050 31.072 6,4%
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 50.996 49.108 3,8%
FERRARA 7.258 7.007 3,6%
FORLI’ – CESENA 12.057 11.592 4,0%
MODENA 34.895 33.663 3,7%
PARMA 18.197 17.617 3,3%
PIACENZA 12.832 12.686 1,2%
RAVENNA 11.560 11.953 -3,3%
REGGIO EMILIA 17.551 18.528 -5,3%
RIMINI 10.808 10.235 5,6%
FRIULI-VENEZIA GIULIA GORIZIA 3.583 3.291 8,9%
PORDENONE 7.784 7.269 7,1%
TRIESTE 13.106 12.048 8,8%
UDINE 15.166 15.235 -0,5%
LAZIO FROSINONE 14.532 13.886 4,7%
LATINA 14.566 14.276 2,0%
RIETI 2.717 2.776 -2,1%
ROMA 317.167 280.987 12,9%
VITERBO 5.039 5.027 0,2%
LIGURIA GENOVA 36.571 35.840 2,0%
IMPERIA 4.345 4.431 -1,9%
LA SPEZIA 7.392 7.324 0,9%
SAVONA 7.005 7.005 0,0%
LOMBARDIA BERGAMO 44.740 45.671 -2,0%
BRESCIA 43.220 44.159 -2,1%
COMO 16.523 17.125 -3,5%
CREMONA 8.595 7.895 8,9%
LECCO 8.349 8.977 -7,0%
LODI 7.947 7.686 3,4%
MANTOVA 11.833 11.680 1,3%
MILANO 345.471 320.730 7,7%
MONZA E BRIANZA 34.329 33.880 1,3%
PAVIA 11.382 11.671 -2,5%
SONDRIO 5.872 5.844 0,5%
VARESE 27.894 28.093 -0,7%
MARCHE ANCONA 13.613 13.757 -1,0%
ASCOLI PICENO 5.901 5.803 1,7%
FERMO 4.651 4.575 1,7%
MACERATA 9.275 9.209 0,7%
PESARO E URBINO 9.477 9.097 4,2%
MOLISE CAMPOBASSO 5.764 5.496 4,9%
ISERNIA 2.877 2.703 6,4%
PIEMONTE ALESSANDRIA 15.126 14.116 7,2%
ASTI 4.163 4.056 2,6%
BIELLA 3.948 4.100 -3,7%
CUNEO 15.641 16.526 -5,4%
NOVARA 10.433 10.349 0,8%
TORINO 146.547 149.293 -1,8%
VERBANIA 4.233 4.563 -7,2%
VERCELLI 2.716 2.721 -0,2%
PUGLIA BARI 44.350 40.873 8,5%
BRINDISI 5.983 6.299 -5,0%
FOGGIA 13.366 13.484 -0,9%
LECCE 14.837 14.208 4,4%
TARANTO 9.111 8.634 5,5%
SARDEGNA CAGLIARI 23.772 23.516 1,1%
NUORO 6.238 6.449 -3,3%
ORISTANO 2.526 2.561 -1,4%
SASSARI 14.433 14.339 0,7%
SICILIA AGRIGENTO 6.575 6.977 -5,8%
CALTANISSETTA 5.901 6.550 -9,9%
CATANIA 25.579 25.175 1,6%
ENNA 2.529 2.728 -7,3%
MESSINA 13.131 13.300 -1,3%
PALERMO 23.790 23.219 2,5%
RAGUSA 7.774 7.679 1,2%
SIRACUSA 7.682 7.749 -0,9%
TRAPANI 7.504 7.889 -4,9%
TOSCANA AREZZO 9.946 10.237 -2,8%
FIRENZE 39.065 37.831 3,3%
GROSSETO 4.141 4.376 -5,4%
LIVORNO 10.381 10.492 -1,1%
LUCCA 11.410 10.895 4,7%
MASSA CARRARA 4.310 4.355 -1,0%
PISA 17.694 18.005 -1,7%
PISTOIA 6.239 5.967 4,6%
PRATO 7.892 8.011 -1,5%
SIENA 7.672 7.452 3,0%
TRENTINO – ALTO ADIGE BOLZANO 21.339 19.990 6,7%
TRENTO 25.139 23.583 6,6%
UMBRIA PERUGIA 20.783 22.089 -5,9%
TERNI 6.083 6.275 -3,1%
VALLE D’AOSTA AOSTA 6.205 6.119 1,4%
VENETO BELLUNO 5.089 5.334 -4,6%
PADOVA 34.041 32.006 6,4%
ROVIGO 5.554 5.903 -5,9%
TREVISO 26.305 25.521 3,1%
VENEZIA 28.004 27.643 1,3%
VERONA 35.295 35.634 -1,0%
VICENZA 28.832 28.570 0,9%
Italia 2.298.075 2.214.386 3,8%

I settori smart
18.2 Riproduzione di supporti registrati
26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott…
27.3 Fabbricazione di cablaggi e apparecchiature di cablaggio
58.2 Edizione di software
59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore
60 Attività di programmazione e trasmissione
61 Telecomunicazioni
62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
63 Attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici
Hi-tech
29.1 Fabbricazione di autoveicoli
29.31 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori
30.9 Fabbricazione mezzi trasporto nca
Autoveicoli
49.3 Altri trasporti terrestri passeggeri
49.4 Trasporto merci su strada e servizi trasloco
52.2 Attività di supporto ai trasporti
Trasporti e logistica
35.1 Produzione, trasmissione e distribuzione energia elettrica
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu…
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r…
Energia-acqua-rifiuti
41 Costruzione di edifici
47.91 Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso Internet
74.1 Attività di design specializzate

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento